威廉希尔中文网站6年度 公務員試験合格状況
威廉希尔中文网站6年度 公務員試験合格者一覧
| 合格機関 | 合格者数 | 学科内訳 |
|---|---|---|
| 北海道警察 | 1名 | 威廉希尔中文网站1名 |
| 青森県警察 | 2名 | 現代武道学科2名 |
| 岩手県警察 | 3名 | 威廉希尔中文网站1名、現代武道学科2名 |
| 宮城県警察 | 9名 | 威廉希尔中文网站1名、現代武道学科8名 |
| 秋田県警察 | 1名 | 威廉希尔中文网站1名 |
| 山形県警察 | 3名 | 威廉希尔中文网站2名、健康福祉学科1名 |
| 福島県警察 | 5名 | 威廉希尔中文网站1名、健康福祉学科1名、現代武道学科3名 |
| 群馬県警察 | 1名 | 威廉希尔中文网站1名 |
| 警視庁 | 8名 | 威廉希尔中文网站1名、健康福祉学科1名、現代武道学科6名 |
| 神奈川県警察 | 2名 | スポーツ栄養学科1名、現代武道学科1名 |
| 滋賀県警察 | 1名 | 現代武道学科1名 |
| 合格機関 | 合格者数 | 学科内訳 |
| 小樽市消防本部 | 1名 | 威廉希尔中文网站1名 |
| 江別市消防本部 | 1名 | 威廉希尔中文网站1名 |
| 山形市消防本部 | 1名 | 威廉希尔中文网站1名 |
| 宇都宮市消防局 | 1名 | 威廉希尔中文网站1名 |
| 松戸市消防局 | 1名 | 威廉希尔中文网站1名 |
| 横須賀市消防局 | 1名 | 現代武道学科1名 |
| あぶくま消防本部 | 1名 | 現代武道学科1名 |
| 筑西広域市町村圏事務組合消防本部 | 1名 | 威廉希尔中文网站1名 |
| 塩釜地区消防事務組合 | 1名 | 現代武道学科1名 |
| 合格機関 | 合格者数 | 学科内訳 |
| 防衛省(自衛官) | 3名 | 威廉希尔中文网站3名 |
| 法務省(刑務官) | 5名 | 現代武道学科5名 |
| 合格機関 | 合格者数 | 学科内訳 |
| 美里町 | 1名 | 威廉希尔中文网站1名 |
| 松島町 | 1名 | 現代武道学科1名 |
| 利根町 | 1名 | 威廉希尔中文网站1名 |
| 合格機関 | 合格者数 | 学科内訳 |
| 福岡市 | 1名 | 子ども運動教育学科1名 |
