?
3月20日、令和5年度一般選抜(後期日程)の合格者を発表しました。
合格者の受験番号を、3月20日午前10時より、こちらに掲載しています。
?
| 学部等? | ?募集人員 | 志願者数? | ?受験者数 | 合格者数? |
|---|---|---|---|---|
| ?文学部 | 20 | 262 | 113 | 24 |
| ?国際人間科学部 | 73 | 577 | 246 | 77 |
| ?法学部? | 60 | 574 | 198 | 66 |
| ?理学部? | 35 | 400 | 161 | 45 |
| ?医学部保健学科? | 19 | 222 | 72 | 28 |
| ?工学部? | 100 | 1,357 | 544 | 124 |
| ?農学部? | 33 | 308 | 153 | 38 |
| ?海洋政策科学部? | 40 | 320 | 180 | 40 |
| ? 計 | 380 | 4,020 | 1,667 | 442 |
?
入学手続きについては、「学生募集要項」48~51ページをご覧ください。
また、合格者には詳細を別途郵送でお知らせします。